時限 | 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | ||||||||||
10:15~11:05 | 26 | 22 | 10 | 24 | 8 | 22 | 25 | 23 | ||
11:15~12:05 | 25 | 2 | 9 | 23 | 7 | 20 | 4 | 6 | ||
13:10~14:00 | 6 | 21 | 19 | 6 | 15 | 5 | 26 | 24 | ||
14:10~15:00 | 7 | 12 1 | 20 1 | 5 | 12 16 | 6 | 12 1 | 7 | ||
15:10~16:00 | 17 | 13 3 | 8 | 22 | 13 3 | 21 | 13 5 | |||
16:10~17:00 | 18 | 14 | 3 | 21 | 14 4 | 23 | 14 | |||
17:10~18:00 | 2 | 25 | 17 | 9 | ||||||
18:10~19:00 | 15 | 26 | 18 | 10 | ||||||
19:10~20:00 | 16 | 4 1 | 2 1 | 19 |
時限 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | ||||||||||
10:15~11:05 | 9 | 18 | 2 | 17 | 16 | 10 | 7 | 24 | 8 | |
11:15~12:05 | 10 | 19 | 8 | 18 | 8 | 17 | 6 | 15 | 9 | |
13:10~14:00 | 25 | 4 | 23 | 3 | 15 | 12 2 | 20 | 5 | 18 | |
14:10~15:00 | 26 | 5 1 | 12 24 | 4 | 1 | 13 18 | 21 | 2 1 | 19 | |
15:10~16:00 | 2 | 16 | 13 9 | 15 | 9 | 14 | 8 | 26 | 7 | |
16:10~17:00 | 7 | 17 | 14 10 | 16 | 9 | 25 | 6 | |||
17:10~18:00 | 15 | 3 | 22 | 5 | 19 | 10 | ||||
18:10~19:00 | 24 | 6 | 21 | 25 | 4 | 22 | ||||
19:10~20:00 | 8 | 20 1 | 7 1 | 26 | 3 | 23 1 |
時限 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | ||||||||||
10:15~11:05 | 17 | 4 | 21 | 3 | 15 | 2 | 19 | 20 | ||
11:15~12:05 | 16 | 2 | 20 | 7 | 24 | 4 | 22 | 3 | ||
13:10~14:00 | 3 | 24 | 9 | 22 | 10 | 21 | 5 | 19 | ||
14:10~15:00 | 12 10 | 15 | 10 | 23 1 | 5 | 12 20 | 6 | 12 1 | ||
15:10~16:00 | 13 23 | 6 | 18 | 4 | 17 | 13 8 | 26 | 13 4 | ||
16:10~17:00 | 14 22 | 7 | 19 | 16 | 14 3 | 25 | 14 | |||
17:10~18:00 | 5 | 21 | 2 | 26 | 24 | 7 | ||||
18:10~19:00 | 26 | 20 | 16 | 25 | 15 | 23 | ||||
19:10~20:00 | 25 1 | 8 | 17 | 6 1 | 9 1 | 18 |
時限 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 1 1 1 | |||||||||
10:15~11:05 | 21 | 23 | 6 | 25 | 9 | 20 | 23 | 9 | 2 | 24 |
11:15~12:05 | 5 | 24 | 7 | 26 | 10 | 21 | 7 | 25 | 9 | 25 |
13:10~14:00 | 22 | 3 | 18 | 4 | 22 | 6 | 24 | 10 | 15 | 3 |
14:10~15:00 | 6 | 4 | 21 | 5 | 12 24 | 3 | 12 1 | 26 | 16 | 2 |
15:10~16:00 | 25 | 10 | 15 | 13 23 | 17 | 13 8 | 8 | 26 | ||
16:10~17:00 | 26 | 9 | 16 | 14 8 | 19 | 14 | 7 | 15 | ||
17:10~18:00 | 5 | 20 | 3 | 7 | 18 | 22 | 5 | |||
18:10~19:00 | 6 | 17 | 2 | 25 | 5 | 23 | 4 | |||
19:10~20:00 | 21 | 8 1 | 19 | 26 1 | 4 | 10 | 16 1 |
時限 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | ||||||||||
10:15~11:05 | 8 | 16 | 5 | 15 | 17 | 18 | 7 | 17 | 5 | 26 |
11:15~12:05 | 7 | 19 | 6 | 2 | 4 | 20 | 8 | 15 | 9 | 19 |
13:10~14:00 | 23 | 4 | 22 | 16 | 12 18 | 4 | 24 | 3 | 23 | 2 |
14:10~15:00 | 22 | 12 10 | 23 | 1 | 13 5 | 3 | 25 | 2 | 12 22 | 10 |
15:10~16:00 | 6 | 13 17 | 7 | 3 | 14 | 21 | 5 | 16 | 13 6 | |
16:10~17:00 | 9 | 14 18 | 8 | 19 | 10 | 18 | 14 4 | 17 | ||
17:10~18:00 | 21 | 2 | 26 | 6 | 26 | 7 | 24 | 9 | ||
18:10~19:00 | 20 | 3 | 25 | 2 | 19 | 10 | 25 | 8 | ||
19:10~20:00 | 24 | 15 1 | 9 | 17 | 20 1 | 21 | 3 1 | 18 |
時限 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | |||||||||||
09:15~10:05 | |||||||||||
10:15~11:05 | 19 | 8 | 7 | 21 | 3 | 22 | 6 | 24 | |||
11:15~12:05 | 6 | 21 | 5 | 23 | 4 | 24 | 5 | 10 | |||
13:10~14:00 | 20 | 9 | 16 | 8 | 19 | 10 | 25 | 23 | |||
14:10~15:00 | 12 1 | 22 | 15 | 9 | 18 | 12 2 | 26 | 1 | |||
15:10~16:00 | 13 7 | 25 | 24 | 17 | 7 | 13 20 | 3 | ||||
16:10~17:00 | 14 | 20 | 16 | 6 | 14 21 | 4 | |||||
17:10~18:00 | 4 | 10 | 26 | 8 | 15 | ||||||
18:10~19:00 | 6 | 2 | 25 | 9 | 16 | ||||||
19:10~20:00 | 22 | 15 1 | 5 | 23 1 | 17 |
技能予約は教習内容や配車の都合により変更をお願いする場合があります。
学科11(危険予測ディスカッション)は技能教習とセットになりますのでこの表には記載されていません。
学科12・13・14(応急救護)は3時限連続の受講です。
学科12・13・14(応急救護)、学科21(自動車の保守管理)は定員があります。いずれも受付で予約をお取り下さい。
学科25(経路の設定)を受講しないと自主経路教習はできません。又、学科26(高速道路の運転)を受講しないと高速教習はできません。