| 時限 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | |||||||||
| 10:15~11:05 | 19 | 4 | 22 | 13 3 | 25 | 9 | 23 | 3 | 24 | 8 |
| 11:15~12:05 | 10 | 3 | 20 | 14 2 | 26 | 10 | 5 | 21 | 23 | 9 |
| 13:10~14:00 | 20 | 24 | 5 | 22 | 6 | 16 | 24 | 6 | 5 | 21 |
| 14:10~15:00 | 2 | 15 | 6 1 | 23 | 12 10 1 | 4 | 12 1 | 22 | 7 | 15 1 |
| 15:10~16:00 | 25 | 19 | 21 | 4 | 13 16 | 2 | 13 4 | 25 | 10 | |
| 16:10~17:00 | 2 | 25 | 17 | 14 21 | 3 | 14 | 26 | 2 | ||
| 17:10~18:00 | 18 | 12 26 | 24 | 15 | 19 | 20 | 12 26 | |||
| 18:10~19:00 | 17 | 13 7 | 9 | 8 | 18 | 6 | 13 25 | |||
| 19:10~20:00 | 14 | 14 |
| 時限 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | |||||||||
| 10:15~11:05 | 18 | 7 | 15 | 25 | 16 | 9 | 13 21 | 2 | 17 | |
| 11:15~12:05 | 19 | 6 | 9 | 7 | 15 | 4 | 14 20 | 10 | 16 | |
| 13:10~14:00 | 4 | 22 | 16 | 12 26 | 2 | 17 | 8 | 23 | 7 | |
| 14:10~15:00 | 12 3 1 | 21 | 1 | 13 8 | 10 | 18 1 | 5 | 12 22 1 | 8 | |
| 15:10~16:00 | 13 20 | 9 | 10 | 14 | 26 | 6 | 24 | 13 5 | 25 | |
| 16:10~17:00 | 14 16 | 8 | 25 | 7 | 15 | 14 6 | 26 | |||
| 17:10~18:00 | 17 | 23 | 19 | 12 25 | 3 | 18 | 9 | |||
| 18:10~19:00 | 5 | 24 | 3 | 13 26 | 4 | 19 | 10 | |||
| 19:10~20:00 | 14 |
| 時限 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | |||||||
| 10:15~11:05 | 20 | 4 | 2 | 13 23 | 4 | 19 | 22 | |
| 11:15~12:05 | 2 | 18 | 3 | 14 22 | 8 | 18 | 6 | |
| 13:10~14:00 | 19 | 5 | 25 | 9 | 15 | 6 | 21 | |
| 14:10~15:00 | 12 1 | 17 | 26 1 | 10 | 12 24 1 | 7 | 12 1 | |
| 15:10~16:00 | 13 3 | 5 | 17 | 13 3 | 22 | 13 7 | ||
| 16:10~17:00 | 14 | 4 | 16 | 14 2 | 21 | 14 | ||
| 17:10~18:00 | 12 20 | 6 | 25 | 5 | ||||
| 18:10~19:00 | 13 21 | 7 | 26 | 20 | ||||
| 19:10~20:00 | 14 |
| 時限 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | |||||||||
| 10:15~11:05 | 24 | 8 | 15 | 13 25 | 2 | 4 | 26 | 10 | 26 | 7 |
| 11:15~12:05 | 8 | 9 | 16 | 14 26 | 10 | 5 | 3 | 16 | 25 | 6 |
| 13:10~14:00 | 23 | 24 | 3 | 6 | 23 | 20 | 25 | 12 4 | 21 | 24 |
| 14:10~15:00 | 9 | 23 | 4 1 | 7 | 12 22 1 | 12 19 | 12 1 | 13 15 | 8 | 21 1 |
| 15:10~16:00 | 10 | 17 | 20 | 13 3 | 13 6 | 13 2 | 14 | 9 | 3 | |
| 16:10~17:00 | 2 | 18 | 21 | 14 25 | 14 7 | 14 | 15 | 2 | ||
| 17:10~18:00 | 25 | 12 19 | 9 | 26 | 17 | 16 | 12 23 | |||
| 18:10~19:00 | 26 | 13 5 | 8 | 24 | 18 | 10 | 13 22 | |||
| 19:10~20:00 | 14 | 14 |
| 時限 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | 12 | ||||||||
| 10:15~11:05 | 13 22 | 9 | 16 | 18 | 20 | 9 | 21 | 13 6 | 3 | |
| 11:15~12:05 | 14 15 | 8 | 26 | 7 | 5 | 8 | 22 | 14 7 | 2 | |
| 13:10~14:00 | 4 | 19 | 6 | 17 | 19 | 16 | 2 | 23 | 17 | |
| 14:10~15:00 | 5 | 12 20 1 | 4 | 12 1 | 6 | 17 | 3 1 | 24 | 12 18 1 | |
| 15:10~16:00 | 23 | 13 2 | 5 | 13 8 | 18 | 19 | 8 | 13 4 | ||
| 16:10~17:00 | 25 | 14 17 | 15 | 14 | 10 | 20 | 9 | 14 10 | ||
| 17:10~18:00 | 10 | 18 | 24 | 26 | 12 5 | 15 | 19 | |||
| 18:10~19:00 | 3 | 21 | 7 | 25 | 13 4 | 16 | 20 | |||
| 19:10~20:00 | 14 |
| 時限 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | |||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | ||||||||||
| 10:15~11:05 | 25 | 2 | 5 | 16 | 13 8 | 21 | 9 | 25 | 15 | 20 | 26 |
| 11:15~12:05 | 9 | 22 | 6 | 15 | 14 21 | 19 | 10 | 4 | 6 | 22 | 17 |
| 13:10~14:00 | 23 | 3 | 15 | 7 | 2 | 4 | 18 | 26 | 16 | 5 | 10 |
| 14:10~15:00 | 12 1 | 21 | 16 | 8 1 | 3 | 12 5 1 | 17 | 12 1 | 7 | 6 | 3 1 |
| 15:10~16:00 | 13 10 | 7 | 24 | 19 | 13 17 | 3 | 13 5 | 23 | 18 | ||
| 16:10~17:00 | 14 24 | 4 | 23 | 20 | 14 18 | 2 | 14 | 24 | 19 | ||
| 17:10~18:00 | 25 | 12 10 | 4 | 7 | 26 | 21 | 12 9 | ||||
| 18:10~19:00 | 26 | 13 9 | 22 | 6 | 25 | 8 | 13 2 | ||||
| 19:10~20:00 | 14 | 14 |
技能予約は教習内容や配車の都合により変更をお願いする場合があります。
学科11(危険予測ディスカッション)は技能教習とセットになりますのでこの表には記載されていません。
学科12・13・14(応急救護)は3時限連続の受講です。
学科12・13・14(応急救護)は定員があります。受付で予約をお取り下さい。
学科25(経路の設定)を受講しないと自主経路教習はできません。又、学科26(高速道路の運転)を受講しないと高速教習はできません。